
В марте 2013 года аналитический центр индикаторы рынка недвижимости (irn.ru) в очередной раз представил данные средних цен на недвижимость по районам и округам города Москвы.
Оценку индексов цен на недвижимость IRN.RU проводит без учета элитного жилья и нетиповых (эксклюзивных) квартир, которые могут искажать общую картину в сторону повышения показателей.
| Цены на квартиры в Москве по округам за март 2013 | $/кв.м |
|---|---|
| ЦАО МОСКВЫ | 7 914 |
| Юго-Западный округ | 6 218 |
| Западный округ | 5 969 |
| Северо-Западный округ | 5 447 |
| Северный округ | 5 419 |
| Северо-Восточный округ | 5 118 |
| Восточный округ | 5 006 |
| Южный округ | 4 954 |
| Юго-Восточный округ | 4 763 |
| Все районы за МКАД | 4 474 |

| Цены на квартиры в Москве по районам, $/кв.м | Март 2013 |
|---|---|
| Арбат | 9 746 |
| Китай-город | 9 522 |
| Тверской | 9 477 |
| Остоженка | 9 169 |
| Хамовники | 8 955 |
| Якиманка | 8 724 |
| Дорогомилово | 8 051 |
| Мещанский | 7 615 |
| Красносельский | 7 498 |
| Гагаринский, Ломоносовский, Раменки | 7 373 |
| Донской | 7 224 |
| Беговой | 7 201 |
| Замоскворечье | 7 190 |
| Пресненский | 6 970 |
| Таганский | 6 754 |
| Проспект Вернадского | 6 596 |
| Алексеевский | 6 577 |
| Крылатское | 6 482 |
| Басманный | 6 391 |
| Нижегородский | 6 324 |
| Марьина Роща, Савеловский | 6 319 |
| Академический | 6 301 |
| Аэропорт, Сокол | 6 233 |
| Черемушки | 6 219 |
| Хорошево-Мневники | 6 103 |
| Сокольники | 6 052 |
| Хорошевский | 6 007 |
| Динамо | 5 917 |
| Коньково, Обручевский | 5 806 |
| Филевский парк | 5 771 |
| Тропарево-Никулино | 5 700 |
| Останкинский, Ростокино | 5 662 |
| Строгино | 5 642 |
| Свиблово | 5 589 |
| Южнопортовый | 5 540 |
| Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон | 5 540 |
| Бутырский, Тимирязевский | 5 535 |
| Можайский, Фили-Давыдково | 5 501 |
| Соколиная Гора | 5 494 |
| Чертаново Северное, Чертаново Центральное | 5 474 |
| Войковский, Коптево | 5 425 |
| Кунцево | 5 395 |
| Зюзино, Нагорный | 5 357 |
| Даниловский, Котловка | 5 321 |
| Ясенево | 5 320 |
| Покровское-Стрешнево, Щукино | 5 319 |
| Преображенское | 5 252 |
| Северное Медведково | 5 204 |
| Бабушкинский, Южное Медведково | 5 166 |
| Левобережный, Ховрино | 5 157 |
| Куркино, Молжаниновский | 5 123 |
| Отрадное | 5 109 |
| Очаково-Матвеевское | 5 030 |
| Восточное Измайлово, Измайлово | 5 026 |
| Головинский | 4 984 |
| Чертаново Южное | 4 958 |
| Митино | 4 903 |
| Северное Тушино, Южное Тушино | 4 887 |
| Лефортово | 4 876 |
| Богородское, Метрогородок | 4 827 |
| Кузьминки, Текстильщики | 4 793 |
| Капотня, Марьино | 4 791 |
| Марфино | 4 787 |
| Москворечье-Сабурово, Царицыно | 4 775 |
| Теплый Стан | 4 772 |
| Алтуфьевский, Бибирево | 4 759 |
| Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное | 4 735 |
| Лианозово | 4 712 |
| Перово | 4 707 |
| Рязанский | 4 697 |
| Ивановское, Новогиреево | 4 684 |
| Люблино | 4 673 |
| Братеево, Зябликово | 4 645 |
| Печатники | 4 627 |
| Лосиноостровский, Ярославский | 4 609 |
| Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Западное Дегунино, Северный | 4 605 |
| Жулебино, Некрасовка | 4 577 |
| Гольяново, Северное Измайлово | 4 547 |
| Восточный, Кожухово, Косино-Ухтомский, Новокосино | 4 543 |
| Северное Бутово | 4 521 |
| Южное Бутово | 4 514 |
| Вешняки, Выхино-Жулебино | 4 276 |
| Солнцево | 4 257 |
| Внуково, Ново-Переделкино | 4 150 |
| Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное | 4 125 |
| Зеленоград | 3 735 |
[flat-place rayon=»Арбат» maxcount=»10″]